| Garry Jardine | F9 | B9 | Tot | H/c | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts7 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts13 | Pts14 | Pts15 | Pts16 | Pts17 | Pts18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 - Hugh Thomson Trophy | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 67 | 32 | 35 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 27/06/2026 - John Danks Memorial Trophy + | 16 | 2 | 18 | 8 | (s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4001019265 | Garry Jardine | |||||||||||||
| 20/06/2026 - St Inans Trophy | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 75 | 35 | 40 | 27 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 13/06/2026 - Captains Trophy | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 75 | 38 | 37 | 24 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 06/06/2026 - June Medal | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 76 | 39 | 37 | 25 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 9 | 5 | 1 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 23/05/2026 - Storrie Trophy R3 * | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 75 | 36 | 39 | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 10 | 4 | 1 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 16/05/2026 - Storrie Trophy R2 * | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 83 | 41 | 42 | 28 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 09/05/2026 - Storrie Trophy R1 * | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 78 | 40 | 38 | 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 16 | 17 | 11 | 5 | 1 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 02/05/2026 - May Medal / Medal Finals | 42 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019265 | Garry Jardine | |||||||||||||||||
| 25/04/2026 - Spring Stableford + | 17 | 18 | 35 | 8 | (s) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 77 | 39 | 38 | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 11/04/2026 - Calbeth Trophy | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 79 | 38 | 41 | 28 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 04/04/2026 - April Medal | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | 34 | 34 | 22 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 12 | 6 | 2 | 4001019265 | Garry Jardine |
| 28/03/2026 - Irving Trophy + | 16 | 15 | 31 | 8 | (s) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 9 | 7 | 3 | 4001019265 | Garry Jardine | |||||
| 21/03/2026 - March Medal | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 71 | 35 | 36 | 22 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 12 | 7 | 3 | 4001019265 | Garry Jardine |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 37 | 20 | 32 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 39 | 17 | 35 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 37 | 20 | 32 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 76 | 37 | 67 | ||
| HANDICAP: | 9 | ||||||
| Nett: | 67 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 40 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 2 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 40 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 18 | ||||
| HANDICAP: | 8 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 39 | 17 | 35 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| IN: | 2637 | 34 | 44 | 12 | 40 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 39 | 17 | 35 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 29 | 75 | ||
| HANDICAP: | 8 | ||||||
| Nett: | 75 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 14 | 38 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 41 | 15 | 37 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 14 | 38 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 29 | 75 | ||
| HANDICAP: | 8 | ||||||
| Nett: | 75 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 14 | 39 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 40 | 15 | 37 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 14 | 39 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 29 | 76 | ||
| HANDICAP: | 7 | ||||||
| Nett: | 76 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 36 | 20 | 32 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 39 | 16 | 36 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 36 | 20 | 32 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 75 | 36 | 68 | ||
| HANDICAP: | 7 | ||||||
| Nett: | 68 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 41 | 15 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 42 | 13 | 39 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 41 | 15 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 28 | 76 | ||
| HANDICAP: | 7 | ||||||
| Nett: | 76 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 40 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 38 | 17 | 35 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 40 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 78 | 33 | 71 | ||
| HANDICAP: | 7 | ||||||
| Nett: | 71 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 14 | 38 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 14 | 38 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 14 | ||||
| HANDICAP: | 7 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 39 | 17 | 35 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 38 | 18 | 34 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 39 | 17 | 35 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 77 | 35 | 69 | ||
| HANDICAP: | 8 | ||||||
| Nett: | 69 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 14 | 38 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| IN: | 2637 | 34 | 45 | 11 | 41 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 14 | 38 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 87 | 25 | 79 | ||
| HANDICAP: | 8 | ||||||
| Nett: | 79 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 38 | 18 | 34 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 38 | 18 | 34 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 38 | 18 | 34 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 76 | 36 | 68 | ||
| HANDICAP: | 8 | ||||||
| Nett: | 68 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
